
GA-1: Separador de agua de vidrio
Aparato de vidrio Es muy popular en los laboratorios y muchas industrias químicas. Nuestros aparatos de vidrio están hechos de vidrio de borosilicato o vidrio de cuarzo que tiene buena resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas. No serán corroídos por materiales químicos. Y podemos observar la situación experimental a través de la superficie transparente. Tenemos condensador de vidrio y separador de agua de aceite de vidrio.
Separador de agua de vidrio. Es ampliamente utilizado en el experimento de destilación. El separador de agua de vidrio hace que la capa orgánica sobre la capa acuosa formada por la reacción vuelva al matraz de reacción y elimine el agua generada. Y el separador de agua de vidrio está conectado con la interfaz de brida. Es fácil de instalar y quitar.
Condensador de vidrio. Se utiliza principalmente para la condensación y el enfriamiento. Y es también ampliamente utilizado en el enfriamiento, reflujo, destilación del proceso químico. El condensador de vidrio tiene una estructura compacta y un espacio pequeño. Adicional, cada juntas están conectadas por brida. Todo esto hace que sea fácil y flexible. Tenemos condensador de tubo de bobina de vidrio y condensador de tubo de vidrio. Además, tenemos diferentes especificaciones para satisfacer las necesidades de diferentes áreas de enfriamiento.
GA-1: Separador de agua de vidrio
GA-2: Condensador de juntas de vidrio.
GA-3: Condensador de tubo de bobina de vidrio
GA-4: Condensador de tubo de vidrio
GA-5: Esquema de tamaños de condensador de tubo de bobina de vidrio
GA-6: Esquema de tamaños de condensador de tubo de vidrio
Área de intercambio de calor (m)2) | DN1 (mm) | DN (mm) | DN2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 15 | 100 | 25 | 450 | 300 | 65 |
15 | 100 | 40 | 450 | 300 | 80 | |
15 | 100 | 50 | 450 | 300 | 85 | |
15 | 100 | 80 | 450 | 300 | 100 | |
0,6 | 25 | 150 | 25 | 525 | 355 | 65 |
25 | 150 | 40 | 525 | 355 | 80 | |
25 | 150 | 50 | 525 | 355 | 85 | |
25 | 150 | 80 | 525 | 355 | 100 | |
25 | 150 | 100 | 525 | 355 | 100 | |
1 | 25 | 180 | 25 | 620 | 430 | 65 |
25 | 180 | 40 | 620 | 430 | 80 | |
25 | 180 | 50 | 620 | 430 | 85 | |
25 | 180 | 80 | 620 | 430 | 100 | |
25 | 180 | 100 | 620 | 430 | 100 | |
1,5 | 40 | 230 | 25 | 725 | 485 | 65 |
40 | 230 | 40 | 725 | 485 | 80 | |
40 | 230 | 50 | 725 | 485 | 85 | |
40 | 230 | 80 | 725 | 485 | 100 | |
40 | 230 | 100 | 725 | 485 | 100 | |
2,5 | 50 | 300 | 50 | 725 | 485 | 85 |
50 | 300 | 80 | 725 | 485 | 100 | |
50 | 300 | 100 | 725 | 485 | 100 | |
3 | 50 | 300 | 50 | 830 | 585 | 90 |
50 | 300 | 80 | 830 | 585 | 100 | |
50 | 300 | 100 | 830 | 585 | 100 |
Área de intercambio de calor (m)2) | Φ (mm) | DN (mm) | DN1 (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|
3 (vertical) | 180 | 25-100 | 25 | 2100 |
3 (horizontal) | 2000 | |||
5 (vertical) | 230 | 40 | 2400 | |
5 (horizontal) | 2200 | |||
10 (vertical) | 300 | 50 | 2700 | |
10 (horizontal) | 2500 |
Condensador de vidrio se puede utilizar en:
GA-7: Condensador de cristal del tubo de la bobina usado en industria química
GA-8: Condensador de tubo de bobina de vidrio en la industria biológica
GA-9: El condensador de cristal del tubo de la bobina se utiliza en industria farmacéutica
GA-10: Condensador del tubo de cristal usado en industria química
GA-11: El condensador del tubo de cristal se puede utilizar en industria biológica
GA-12: Condensador del tubo de cristal usado en el equipo de la destilación