El tubo de cuarzo para el curado de lámparas Tiene transmitancia ultravioleta excelente, aumentando perceptiblemente la eficacia de la utilización espectral eficaz. El uso de materiales de alta pureza (contenido de hidroxilo por debajo de 1 ppm) y mediante un estricto control de limpieza, garantiza un funcionamiento estable y continuo en condiciones de alta temperatura, alta presión y alta potencia.
Ampliamente utilizado en procesos de curado ultravioleta, puede iniciar rápidamente reacciones químicas y curar de manera eficiente varios recubrimientos especiales, pinturas, tintas, adhesivos y materiales de impresión 3D, por lo que es una opción ideal para varias lámparas de curado.

| Gama externa del diámetro | Desviación del diámetro exterior | Rango de espesor de pared | Desviación del espesor de pared | Ovalidad máxima | Desviación máxima | Máximo de flexión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-1 | 3< Ф ≤ 10 | ± 0,1 | 1-2,0 | ± 15% | 0,02 | 0,12 | 0,0015 |
| CL-2 | 10< Ф ≤ 20 | ± 0,2 | 1-2.5 | ± 15% | 0,0125 | 0,12 | 0,0015 |
| CL-3 | 20< Ф ≤ 30 | ± 0,25 | 1,5-3,0 | ± 15% | 0,0125 | 0,12 | 0,0015 |
| CL-4 | 30< Ф ≤ 40 | ± 0,35 | 1,5-4,0 | ± 15% | 0,0125 | 0,12 | 0,0015 |
| CL-5 | 40< Ф ≤ 50 | ± 0,2 | 2,0-4,0 | ± 15% | 0,0125 | 0,12 | 0,0015 |
| Densidad (20 °C kg/m) 3) | Coeficiente de expansión térmica (200-300 °C) -1) | Punto de reblandecimiento (°C) | Punto de recocido (°C) | Punto de la deformación (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 × 103 | 5,6 × 10-7. | 1670 | 1210 | 1110 |
Instalado entre las lámparas ultravioleta y los sustratos en sistemas de curado ultravioleta, puede filtrar la radiación infrarroja (IR) y evitar el sobrecalentamiento del sistema y los sustratos, al tiempo que permite que pase la mayoría de la radiación ultravioleta.