Tubo de vidrio farmacéutico neutral con gran rendimiento de resistencia hidrolítica
El tubo de vidrio farmacéutico juega un papel importante en el proceso de fabricación de los envases parentales farmacéuticos.
Tubo de vidrio farmacéutico neutral Comúnmente se refiere a tubos hechos de vidrio de borosilicato neutro con un coeficiente de expansión térmica lineal media de 5,0. Generalmente, tiene estabilidad química excepcional y alta resistencia al calor al choque térmico y al cambio repentino de temperatura. Por lo general, las empresas de envasado farmacéutico la utilizan como materia prima para fabricar productos de envasado primario y desempeña un papel importante en el proceso de fabricación de envases parentales farmacéuticos.
- Ambos tubos de vidrio claro y ámbar están disponibles
- Alta resistencia química
- Gran resistencia hidrolítica
- Cumplimiento de las normas ISO 719
- Los tubos de vidrio personalizados están disponibles
- Descuento especial para pedidos grandes y diversas campañas de promoción
Características
Composición principal (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | B2O3 | Na2O | BaO | CaO | AI2O3 | |
73 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
Propiedades físicas | ||||||
Coeficiente de expansión térmica lineal media a (20 ° C; 300 ° C) acc. A ISO 7991 | 4,9 × 10-6K-1 | |||||
Temperatura de transformación Tg | 515 °C | |||||
Temperatura del vidrio en el punto de recocido logreales = 13 | 535 °C | |||||
Temperatura del vidrio en el punto blando logreales = 7,6 | 783 °C | |||||
Temperatura del vidrio en el punto de trabajo logn = 4 | 1020 °C | |||||
Densidad p a 25 °C | 2,32 g/cm3 | |||||
Propiedades químicas | ||||||
Resistencia hidrolítica | Clase | |||||
¡Acc! A ISO 719 | HGB1 | |||||
¡Acc! A USP 25 | Tipo I | |||||
Resistencia a los ácidos | Un yo | |||||
Reistancia alcalina | A2 |
Valores límite en la prueba de granos de resistencia hidrolítica (prueba de agua hirviendo)
Clase | Consumo de solución de ácido hidrolítico (4,2) por gramo de granos de vidrio (ml/g) | Equivalente de álcali expresado como masa de óxido de sodio (Na2O) por gramo de granos de vidrio (μg/g) |
---|---|---|
HGB1 | Hasta 0,10 inclusive | Hasta 31 inclusive |
HGB2 | Desde 0,10 hasta e incluyendo 0,20 | Desde 31 hasta 62 inclusive |
HGB3 | Desde 0,20 hasta e incluyendo 0,85 | Desde 62 hasta 264 inclusive |
HGB4 | Desde 0,85 hasta e incluyendo 2,0 | Desde 264 hasta 620 inclusive |
HGB5 | Desde 2,0 hasta e incluyendo 3,5 | Desde 620 hasta 1085 inclusive |
Notas: "HGB" significa la resistencia hidrolítica de los granos de vidrio según el método de prueba de agua hirviendo. |
Beneficios
- Alta resistencia química, neutralidad, estanqueidad y estabilidad
- Revestimiento de tubo de vidrio opcional para protección contra arañazos
- Corte específico de la aplicación de los extremos del tubo
- Protección contra la contaminación durante el transporte y procesamiento en frascos y ampollas
Especificación
Rango de diámetro exterior (mm) | Rango de espesor de pared (mm) | Diámetro exterior Tolerancia (mm) | Tolerancia de espesor de pared (mm) |
---|---|---|---|
6.0-8.9 | 0,60-0,95 | ± 0,15 | ± 0,03 |
1,00-1,15 | ± 0,15 | ± 0,04 | |
1,20-1,40 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
9,0-13,5 | 0,50-0,55 | ± 0,13 | ± 0,02 |
0,60-1,00 | ± 0,15 | ± 0,03 | |
1,05-1,35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
1.40-1.50 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
13,6-15,5 | 0,50-0,55 | ± 0,13 | ± 0,02 |
0,60-1,00 | ± 0,18 | ± 0,03 | |
1,10-1,35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
1.40-1.50 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
15,6-19,9 | 0,50-0,60 | ± 0,15 | ± 0,03 |
0,65-1,35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,05 | |
20,0-23,5 | 0, 55-1, 20 | ± 0,20 | ± 0,04 |
1,25-1,35 | ± 0,24 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
23,6-24,9 | 0.55-1.05 | ± 0,20 | ± 0,04 |
1,10-1,35 | ± 0,24 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
25,0-28,0 | 0, 55-0, 65 | ± 0,25 | ± 0,04 |
1,10-1,35 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
28,1-29,9 | 0.55-1.05 | ± 0,25 | ± 0,04 |
1,10-1,35 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
30.0-32.0 | 1,00-1,35 | ± 0,30 | ± 0,05 |
1.40-1.50 | ± 0,40 | ± 0,08 |
Aplicación
Los tubos de vidrio farmacéuticos se utilizan comúnmente para producir viales, ampollas y cartuchos de alta calidad para el empaque farmacéutico primario hecho de vidrio de borosilicato neutro.
Viales de vidrio hechos de tubos de vidrio farmacéuticos.
Ampollas de vidrio hechas de tubos de vidrio farmacéuticos.
Cartuchos de vidrio hechos de tubos de vidrio farmacéuticos.
Varios envases de vidrio hechos de tubos de vidrio farmacéuticos.
Investigación para nuestro producto
LingYan Engineering Co., Ltd.
Correo electrónico:
sales@glass-product.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, proporcione sus requisitos detallados.
Eso nos ayudará a darle una cotización válida.