
Vidrio de blindaje de radiación para sala de angiografía
Vidrio de blindaje contra la radiación, También conocido como vidrio de rayos X o vidrio de plomo, es vidrio con plomo que proporciona protección al absorber la energía de la radiación. Su alto contenido de plomo y bario, y su amplio rango de espesor, proporcionan un blindaje óptimo contra la radiación. El vidrio puede ser ópticamente transparente o tener un ligero amarillo. Típicamente, cuanto más grueso es el vidrio, mayor es el nivel de protección contra la radiación. Se utiliza principalmente en la industria médica para proporcionar protección contra los rayos gamma y los rayos X.

El vidrio de blindaje contra la radiación proporciona un blindaje óptimo contra los rayos gamma y los rayos X.
| Espesor | Equivalencia mínima de la ventaja (milímetro) para el voltaje indicado del tubo de radiografía | Max. Masa de la placa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | Pulgadas | 80 kV | 100 kV | 110 kV | 150 kV | 200 kV | 250 kV | 300 kV | Kg/m2 | Lbs/ft3 |
| 12,0-14,0 | 0.472-0.551 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 67,2 | 13,8 |
| 14.0-16.0 | 0.551-0.630 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 76,8 | 15,7 |
| 16,0-18,0 | 0.630-0.709 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 86,4 | 17,7 |
| 18.0-20.0 | 0.709-0.787 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 96,0 | 19,7 |
Notas técnicas:
|
||||||||||
| Propiedades físicas | Propiedades mecánicas | ||
|---|---|---|---|
| Propiedades ópticas | Densidad (g/cm)3) | 4,8 | |
| Índice de refracción nD | 1,76 | Dureza Knoop (kg/mm)2) | 409 |
| Transmisión % @ 55 nm a través de la trayectoria de 5mm | ≥ 85,0 | Módulo de Young (GPa) | 62,6 |
| Propiedades químicas | Módulo de torsión (GPa) | 24,8 | |
| Plomo (Pb) | 52% | Ratio de Poisson | 0,26 |
| Bario (Ba) | 17% | Coeficiente de expansión térmica (× 10)-7./°C | 78,8 |
| Artículo | Longitud × Ancho (mm) | Espesor (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RSG-1 | 600 × 400 | 12 | 15 | -- | -- |
| RSG-2 | 800 × 600 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-3 | 900 × 600 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-4 | 1000 × 800 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-5 | 1200 × 800 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-6 | 1500 × 900 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-7 | 1500 × 1000 | -- | 15 | -- | 20 |
| RSG-8 | 1600 × 900 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-9 | 1600 × 1000 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-10 | 1800 × 1000 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| RSG-11 | 2000 × 1000 | -- | 15 | 18 | -- |
| RSG-12 | 2000 × 1200 | -- | 15 | -- | 20 |
| RSG-13 | 2200 × 1200 | -- | 15 | 18-20 | |
| RSG-14 | 2400 × 1200 | -- | 15 | 18-20 | |
| RSG-15 | 2600 × 1200 | -- | -- | 18-20 | |
| RSG-16 | 2800 × 1200 | -- | -- | 18-20 | |
| RSG-17 | 3000 × 1000 | -- | -- | 18-20 | |
| RSG-18 | 3000 × 1200 | -- | -- | 18-20 | |
El vidrio de protección radiológica se usa comúnmente para proteger a profesionales y pacientes en una amplia gama de entornos sanitarios, odontológicos, veterinarios e industriales. Típicamente, se puede dividir en tres categorías principales como se muestra a continuación:

Vidrio de blindaje de radiación para sala de angiografía

Vidrio de blindaje de radiación para sala CT

Vidrio de blindaje de radiación para sala de rayos x

Vidrio de blindaje de radiación para laboratorio de imágenes médicas
Como el vidrio con alto contenido de plomo es más susceptible a las manchas, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones para la instalación y limpieza.