
La fiole en verre est un grand choix pour des utilisations de médecine.
Flacons en verre Sont des récipients en verre minces, grands, en forme de cylindre qui peuvent être employés pour contenir un large éventail de liquides, de poudres ou de capsules. Ils sont généralement utilisés dans les marchés diagnostiques, analytiques, pharmaceutiques et cosmétiques pour l'échantillonnage et le stockage.

Les flacons en verre sont un excellent choix pour le stockage des solvants, des solutions et des échantillons.
| Spécifications des flacons supérieurs à sertir |
![]() Différentes tailles de flacons en verre à sertir dans des couleurs claires et ambres. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Article | Volume (ml) | Taille (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
| CTV-2R | 2 | 16 × 35 | 13 | |
| CTV-5R | 5 | 22 × 35 | 13 | |
| CTV-5 | 5 | 18,4 × 39,7 | 19.6 | |
| CTV-7 | 7 | 22 × 39,7 | 19.6 | |
| CTV-10R | 10 | 24 × 45 | 20 | |
| CTV-10 | 10 | 22 × 49,7 | 19.6 | |
| CTV-15R | 15 | 24 × 60 | 20 | |
| CTV-15 | 15 | 26,5 × 52 | 19.6 | |
| CTV-20R | 20 | 30 × 55 | 20 | |
| CTV-20 | 20 | 28 × 55 | 19.6 | |
| CTV-30R | 30 | 30 × 75 | 20 | |
| CTV-30 | 30 | 32 × 70 | 19.6 | |
Notes techniques
|
||||
| Spécifications des flacons à vis |
![]() Différentes tailles de flacons en verre à vis dans des couleurs claires et ambres. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Article | Volume (ml) | Taille (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
| STV-1.5 | 1.5 | 11,6 × 32 | 9 | |
| STV-3 | 3 | 16 × 35 | 13 | |
| STV-5 | 5 | 22 × 35 | 18 | |
| STV-7 | 7 | 22 × 39 | 18 | |
| STV-10 | 10 | 22 × 50 | 18 | |
| STV-20 | 20 | 28 × 55 | 24 | |
Notes techniques
|
||||
La fiole en verre est un choix parfait pour le stockage des médicaments, des huiles essentielles et des casse-croûte de nourriture.

La fiole en verre est un grand choix pour des utilisations de médecine.

La fiole en verre est une solution idéale pour le stockage de marchandises sèches.