
Fioles en verre faites de tubes en verre pharmaceutiques.
Tube de verre pharmaceutique neutre Se réfère généralement à des tubes en verre de borosilicate neutre avec un coefficient de dilatation thermique linéaire moyenne de 5,0. Généralement, il a la stabilité chimique exceptionnelle et la résistance à la chaleur élevée au choc thermique et au changement soudain de température. Il est généralement utilisé comme matière première par les sociétés d'emballage pharmaceutique pour fabriquer des produits d'emballage primaires et joue un rôle majeur dans le processus de fabrication des contenants parentaux pharmaceutiques.

Le tube de verre pharmaceutique joue un rôle majeur dans le processus de fabrication des conteneurs parentaux pharmaceutiques.
| Composition principale (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | B2O3 | Na2O | BaO | CaO | AI2O3 | |
| 73 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| Propriétés physiques | ||||||
| Coefficient de dilatation thermique linéaire moyenne à (20 °C; 300 °C) acc. À ISO 7991 | 4,9 × 10-6 K-1 | |||||
| Température de transformation Tg | 515 °C | |||||
| Température du verre au point de recuit logη = 13 | 535 °C | |||||
| Température du verre au point doux logη = 7,6 | 783 °C | |||||
| Température du verre au point de travail logη = 4 | 1020 °C | |||||
| Densité p à 25 °C | 2,32 g/cm3 | |||||
| Propriétés chimiques | ||||||
| Résistance hydrolytique | Classe | |||||
| Acc. À ISO 719 | HGB1 | |||||
| Acc. USP 25 | Type I | |||||
| Résistance acide | A I | |||||
| Reistance d'alcali | A2 | |||||
Valeurs limites dans l'essai de grains de résistance hydrolytique (essai à l'eau bouillante)
| Classe | Consommation de solution d'acide hydrolytique (4.2) par gramme de grains de verre (ml/g) | Équivalent de l'alcali exprimé en masse d'oxyde de sodium (Na)2O) par gramme de grains de verre (μg/g) |
|---|---|---|
| HGB1 | Jusqu'à et y compris 0,10 | Jusqu'à et y compris 31 |
| HGB2 | De 0,10 à 0,20 inclus | De 31 à 62 inclus |
| HGB3 | De 0,20 à 0,85 inclus | De 62 jusqu'à 264 inclus |
| HGB4 | De 0,85 à 2,0 inclus | De 264 à 620 inclus |
| HGB5 | De 2.0 à 3.5 inclus | De 620 jusqu'à 1085 inclus |
| Remarques: "HGB" signifie la résistance hydrolytique des grains de verre selon la méthode de test de l'eau bouillante. | ||
| Gamme de diamètre extérieur (mm) | Gamme d'épaisseur de paroi (mm) | Tolérance de diamètre extérieur (mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi (mm) |
|---|---|---|---|
| 6.0-8.9 | 0, 60-0, 95 | ± 0,15 | ± 0,03 |
| 1,00 à 1,15 | ± 0,15 | ± 0,04 | |
| 1, 20-1, 40 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
| 9.0-13.5 | 0, 50-0, 55 | ± 0,13 | ± 0,02 |
| 0, 60-1, 00 | ± 0,15 | ± 0,03 | |
| 1.05-1.35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
| 1,40-1,50 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
| 13.6-15.5 | 0, 50-0, 55 | ± 0,13 | ± 0,02 |
| 0, 60-1, 00 | ± 0,18 | ± 0,03 | |
| 1.10-1.35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
| 1,40-1,50 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
| 15.6-19.9 | 0, 50-0, 60 | ± 0,15 | ± 0,03 |
| 0, 65-1, 35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
| 1, 40-1, 60 | ± 0,30 | ± 0,05 | |
| 20,0-23,5 | 0, 55-1, 20 | ± 0,20 | ± 0,04 |
| 1, 25-1, 35 | ± 0,24 | ± 0,05 | |
| 1, 40-1, 60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
| 23,6-24,9 | 0, 55-1, 05 | ± 0,20 | ± 0,04 |
| 1.10-1.35 | ± 0,24 | ± 0,05 | |
| 1, 40-1, 60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
| 25,0-28,0 | 0, 55-0, 65 | ± 0,25 | ± 0,04 |
| 1.10-1.35 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
| 1, 40-1, 60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
| 28,1-29,9 | 0, 55-1, 05 | ± 0,25 | ± 0,04 |
| 1.10-1.35 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
| 1, 40-1, 60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
| 30,0-32,0 | 1,00 à 1,35 | ± 0,30 | ± 0,05 |
| 1,40-1,50 | ± 0,40 | ± 0,08 |
Les tubes en verre pharmaceutique sont couramment utilisés pour produire des flacons, des ampoules et des cartouches de haute qualité pour l'emballage pharmaceutique primaire en verre borosilicaté neutre.

Fioles en verre faites de tubes en verre pharmaceutiques.

Ampoules en verre faites de tubes en verre pharmaceutique.

Cartouches en verre faites de tubes en verre pharmaceutiques.

Divers récipients en verre faits de tubes en verre pharmaceutiques.