Tube de verre pharmaceutique neutre avec une grande performance de résistance hydrolytique
Le tube de verre pharmaceutique joue un rôle majeur dans le processus de fabrication des contenants parentaux pharmaceutiques.
Tube de verre pharmaceutique neutre Se réfère généralement à des tubes en verre borosilicaté neutre avec un coefficient de dilatation thermique linéaire moyenne de 5,0. Généralement, il a une stabilité chimique exceptionnelle et une résistance élevée à la chaleur au choc thermique et au changement de température soudain. Il est généralement utilisé comme matière première par les sociétés d'emballage pharmaceutique pour fabriquer des produits d'emballage primaires et joue un rôle majeur dans le processus de fabrication de contenants pharmaceutiques parentaux.
- Les deux tubes de verre clair et ambre sont disponibles
- Haute résistance chimique
- Grande résistance hydrolytique
- Conformité avec les normes ISO 719
- Tubes de verre personnalisés sont disponibles
- Réduction spéciale pour les grosses commandes et diverses campagnes de promotion
Caractéristiques
Composition principale (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | B2O3 | Na2O | BaO | CaO | AI2O3 | |
73 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
Propriétés physiques | ||||||
Coefficient de dilatation thermique linéaire moyenne à (20 ° C; 300 ° C) acc. Vers ISO 7991 | 4,9 × 10-6K-1 | |||||
Température de transformation Tg | 515 °C | |||||
Température du verre au point de recuit logη = 13 | 535 °C | |||||
Température du verre au point doux logη = 7,6 | 783 °C | |||||
Température du verre au point de travail logη = 4 | 1020 °C | |||||
Densité p à 25 °C | 2,32 g/cm3 | |||||
Propriétés chimiques | ||||||
Résistance hydrolytique | Classe | |||||
Acc. Vers ISO 719 | HGB1 | |||||
Acc. À USP 25 | Type I | |||||
Résistance à l'acide | Un I | |||||
Réistance d'alcali | A2 |
Valeurs limites dans le test des grains de résistance hydrolytique (test d'eau bouillante)
Classe | Consommation de solution d'acide hydrolytique (4.2) par gramme de grains de verre (ml/g) | Équivalent d'alcali exprimé en masse d'oxyde de sodium (Na2O) par gramme de grains de verre (μg/g) |
---|---|---|
HGB1 | Jusqu'à et y compris 0,10 | Jusqu'à et y compris 31 |
HGB2 | À partir de 0,10 jusqu'à et y compris 0,20 | À partir de 31 jusqu'à et y compris 62 |
HGB3 | À partir de 0,20 jusqu'à et y compris 0,85 | À partir de 62 jusqu'à et y compris 264 |
HGB4 | À partir de 0,85 jusqu'à et y compris 2.0 | À partir de 264 jusqu'à et y compris 620 |
HGB5 | De 2.0 jusqu'à et y compris 3.5 | À partir de 620 jusqu'à et y compris 1085 |
Notes: "HGB" représente la résistance hydrolytique des grains de verre selon la méthode d'essai de l'eau bouillante. |
Avantages
- Haute résistance chimique, neutralité, étanchéité et stabilité
- Revêtement facultatif de tube de verre pour la protection contre les rayures
- Application-coupe spécifique des extrémités du tube
- Protection contre la contamination pendant le transport et le traitement en flacons et ampoules
Spécification
En dehors de la gamme de diamètre (mm) | Gamme d'épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur Tolérance (mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi (mm) |
---|---|---|---|
6.0-8.9 | 0,60-0,95 | ± 0,15 | ± 0,03 |
1,00 à 1,15 | ± 0,15 | ± 0,04 | |
1.20-1.40 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
9.0 à 13.5 | 0,50-0,55 | ± 0,13 | ± 0,02 |
0,60-1,00 | ± 0,15 | ± 0,03 | |
1.05-1.35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
1.40-1.50 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
13.6-15.5 | 0,50-0,55 | ± 0,13 | ± 0,02 |
0,60-1,00 | ± 0,18 | ± 0,03 | |
1.10-1.35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
1.40-1.50 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
15.6-19.9 | 0,50-0,60 | ± 0,15 | ± 0,03 |
0.65-1.35 | ± 0,20 | ± 0,04 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,05 | |
20.0-23.5 | 0,55-1,20 | ± 0,20 | ± 0,04 |
1.25-1.35 | ± 0,24 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
23.6-24.9 | 0.55-1.05 | ± 0,20 | ± 0,04 |
1.10-1.35 | ± 0,24 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
25,0-28,0 | 0,55-0,65 | ± 0,25 | ± 0,04 |
1.10-1.35 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
28.1-29.9 | 0.55-1.05 | ± 0,25 | ± 0,04 |
1.10-1.35 | ± 0,25 | ± 0,05 | |
1.40-1.60 | ± 0,30 | ± 0,06 | |
30.0-32.0 | 1,00 à 1,35 | ± 0,30 | ± 0,05 |
1.40-1.50 | ± 0,40 | ± 0,08 |
Application
Les tubes en verre pharmaceutiques sont couramment utilisés pour produire des flacons, des ampoules et des cartouches de haute qualité pour les emballages pharmaceutiques primaires en verre borosilicate neutre.
Flacons en verre de tubes de verre pharmaceutiques.
Ampoules de verre faites de tubes de verre pharmaceutiques.
Cartouches de verre en tubes de verre pharmaceutiques.
Divers récipients en verre en tubes de verre pharmaceutiques.
Enquête pour notre produit
LingYan Engineering Co., Ltd.
E-mail:
sales@glass-product.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.