
CWGC-12: Type Une tasse en verre de whisky.
Le whisky joue un rôle important dans notre vie, des verres appropriés peuvent aider à améliorer notre qualité de vie et à mieux apprécier le whisky.
Nous avons dressé une liste de plus de 15 types de verres à whisky pour votre choix, il suffit de se référer à eux et obtenir le meilleur.

| Matériel | Verre |
|---|---|
| Taille | 100 × 78 × 76 |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | 280 ml/10 oz |
| Poids | 100g |
Ordre»CWGC-1»:
Ordonner la liste (0)
Tasse en verre de whisky de cigare Est un nouveau style de tasse de vin qui peut contenir 10 oz d'alcool et accueillir des cigares de différentes tailles. Il aide les gens à réaliser le rêve de tenir votre boisson et votre cigare dans la même main et en même temps sans aucun sentiment gênant. Et vous avez plus de chance de faire ce que vous voulez.

| Matériel | Verre borosilicaté sans plomb |
|---|---|
| Hauteur | 8.6 cm |
| Diamètre supérieur | 8.6 cm |
| Diamètre inférieur | 6,8 cm |
| Capacité | 320 ml |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Verre borosilicaté sans plomb |
|---|---|
| Hauteur | 9,6 cm |
| Diamètre supérieur | 9,4 cm |
| Diamètre inférieur | 5.9 cm |
| Capacité | 300 ml |
| Poids | 365g |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Verre borosilicaté sans plomb |
|---|---|
| Épaisseur de paroi | 3mm |
| Hauteur | 9 cm |
| Diamètre supérieur | 9,5 cm |
| Largeur inférieure | 6 cm |
| Épaisseur inférieure | 1,5 cm |
| Capacité | 300 ml |
| Poids | 375g |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Verre borosilicaté sans plomb |
|---|---|
| Hauteur | 9,8 cm |
| Ouverture supérieure | 8.8 cm |
| Capacité | 300 ml |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Verre borosilicaté sans plomb |
|---|---|
| Hauteur | 10 cm |
| Largeur | 7,5 cm |
| Capacité | 180 ml |
| Poids | 516g |
| Accessoires | Moule de glace |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Verre cristal |
|---|---|
| Taille | 9 × 10 cm, 8 × 8.5 cm, 7 × 7 cm, 4.7 × 4.7 cm |
| Capacité | 25-250 ml |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Code | Hauteur (cm) | Largeur supérieure (cm) | Capacité (ml) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| DWSG-1 | 10 | 9 | 250 | 170 |
| DWSG-2 | 8.5 | 8 | 150 | 120 |
| DWSG-3 | 7 | 7 | 75 | 80 |
| DWSG-4 | 4.7 | 4.7 | 25 | 35 |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | ||||

| Matériel | Haut verre de Borosilicate |
|---|---|
| Taille | 7.5 × 6.5 × 15.5 cm |
| Capacité | 400 ml |
| Poids | 143g |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Haut verre de Borosilicate |
|---|---|
| Taille | 7.5 × 6.5 × 15.5 cm |
| Capacité | 400 ml |
| Poids | 143g |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Cristal sans plomb |
|---|---|
| Hauteur | 23.5 cm |
| Diamètre inférieur | 7,8 cm |
| Diamètre supérieur | 5.6 cm |
| Capacité | 390 ml |
| Poids | 110g |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |

| Matériel | Verre en cristal |
|---|---|
| Capacité | 300 ml |
| Poids | 100g |
| Couleur | Transparent |
| Personnalisation | Conception/logo/paquet |
| Remarque: D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. | |
Type:

CWGC-12: Type Une tasse en verre de whisky.

CWGC-13: Type B whisky tasse en verre.

CWGC-14: Tasse en verre de whisky de type C.

CWGC-15: Tasse en verre de whisky de type D.

CWGC-16: Tasse en verre de whisky de type E.

CWGC-17: Type F whisky tasse en verre.

CWGC-18: Type G tasse en verre de whisky.

CWGC-19: Tasse en verre de whisky de type H.

CWGC-20: Type I tasse en verre de whisky.

Tasse en verre dans le film de bulle et le paquet de boîte.

Tasse en verre dans le paquet de cadeau.