Le tube de quartz pour les lampes de durcissement A l'excellente transmittance ultraviolette, augmentant de manière significative l'efficacité de l'utilisation spectrale efficace. En utilisant des matériaux de haute pureté (teneur en hydroxyle inférieure à 1 ppm) et grâce à un contrôle strict de la propreté, il assure un fonctionnement stable et continu dans des conditions de haute température, haute pression et haute puissance.
Largement utilisé dans les procédés de durcissement ultraviolets, il peut rapidement initier des réactions chimiques et traiter efficacement divers revêtements spéciaux, peintures, encres, adhésifs et matériaux d'impression 3D, ce qui en fait un choix idéal pour diverses lampes de durcissement.

| Gamme de diamètre extérieur | Déviation de diamètre extérieur | Gamme d'épaisseur de paroi | Déviation d'épaisseur de paroi | Ovalité maximale | Déviation maximale | Flexion maximale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-1 | 3< Ф ≤ 10 | ± 0,1 | 1 à 2.0 | ± 15% | 0.02 | 0.12 | 0.0015 |
| CL-2 | 10< Ф ≤ 20 | ± 0,2 | 1 à 2,5 | ± 15% | 0.0125 | 0.12 | 0.0015 |
| CL-3 | 20< Ф ≤ 30 | ± 0,25 | 1, 5-3, 0 | ± 15% | 0.0125 | 0.12 | 0.0015 |
| CL-4 | 30< Ф ≤ 40 | ± 0,35 | 1,5 à 4,0 | ± 15% | 0.0125 | 0.12 | 0.0015 |
| CL-5 | 40< Ф ≤ 50 | ± 0,2 | 2.0-4.0 | ± 15% | 0.0125 | 0.12 | 0.0015 |
| Densité (20 °C kg/m) 3) | Coefficient de dilatation thermique (200-300 °C) -1) | Point de ramollissement (°C) | Point de recuit (°C) | Point de déformation (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 × 103 | 5,6 × 10-7 | 1670 | 1210 | 1110 |
Installé entre les lampes et les substrats ultraviolets dans les systèmes de durcissement ultraviolets, il peut filtrer le rayonnement infrarouge (IR) et empêcher la surchauffe du système et des substrats, tout en permettant à la plupart des rayons ultraviolets de passer à travers.